This page was generated from docs/tutorials/Demo-solution.ipynb.
Interactive online version:
Slideshow:

A real-world demo of data analysis¶
topics covered:¶
- import data with correct data types
- merge/combine
DataFrames for easier analysis- how to read/understand technical manuals? differences between manual and tutorial
- utilise examples
- get ensembles using
GroupBy-related functions - understand the “notorious”
matplotlib-based plotting: http://pbpython.com/effective-matplotlib.html - plotting like a pro using
seaborn- understand the desirable data format for using
seaborn - some useful plot types
- beautify your plots
- understand the desirable data format for using
practical part¶
[1]:
from pathlib import Path
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
%matplotlib inline
[2]:
path_data_dir=Path('../data')
[3]:
list(path_data_dir.glob('*csv'))
[3]:
[PosixPath('../data/WP_stable_rawdata.csv'),
PosixPath('../data/EC_rawdata.csv'),
PosixPath('../data/UoR_Data_EC.csv'),
PosixPath('../data/PM_rawdata.csv'),
PosixPath('../data/UoR_Data_5min.csv'),
PosixPath('../data/WP_unstable_rawdata.csv')]
[4]:
path_data_5min=path_data_dir/'UoR_Data_5min.csv'
path_data_EC=path_data_dir/'UoR_Data_EC.csv'
[5]:
list_dates= pd.date_range('2018 09 01','2018 10 01')
list_start=list_dates[:-1]
list_end=list_dates[1:]
[6]:
url_data_5min_template = (
'https://metdata.reading.ac.uk/ext/dataset/'
'5min_Level2/get_data'
'?token=3bab029493'
'&start_date={start:%Y-%m-%d-%H:%M:%S%z}'
'&end_date={end:%Y-%m-%d-%H:%M:%S%z}'
'&var=TSoil100&var=TSoil10&var=TSoil20&var=TSoil30&var=TSoil50&var=TSoil5&var=Tsoil&var=Tconc&var=Tdew_der&var=VP_der&var=Twet_der&var=Td&var=Tgrass&var=Tw&var=RH&var=U10max_der&var=U10run_der&var=Dirn10&var=U10&var=U2run_der&var=U5max_der&var=U5run_der&var=Dirn5&var=U5&var=Sdur&var=Sg_accum_der&var=Sdur_accum_der&var=CNR4T&var=Sd&var=Sb&var=Sg&var=G&var=Ldw&var=Ldw(uc)&var=Luw&var=Luw(uc)&var=Rn&var=Sb(csd3)&var=Sdw&var=Suw&var=Pmsl&var=P&var=Rain&var=Rain_accum_der'
'&missing=NaN&data_format=csv')
list_url_data_5min=[url_data_5min_template.format(start=start,end=end) for start, end in zip(list_start,list_end)]
[7]:
rawdata_5min=pd.concat([pd.read_csv(url,header=[0, 1]) for url in list_url_data_5min])
[8]:
data_5min=rawdata_5min.set_index(('TimeStamp','timestamp'))
[9]:
data_5min.head()
[9]:
| TSoil100 | TSoil10 | TSoil20 | TSoil30 | TSoil50 | TSoil5 | Tsoil | Tconc | Tdew_der | VP_der | ... | Luw | Luw(uc) | Rn | Sb(csd3) | Sdw | Suw | Pmsl | P | Rain | Rain_accum_der | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| degC | degC | degC | degC | degC | degC | degC | degC | degC | hPa | ... | W/m^2 | W/m^2 | W/m^2 | W/m^2 | W/m^2 | W/m^2 | hPa | hPa | mm | mm | |
| (TimeStamp, timestamp) | |||||||||||||||||||||
| 2018-09-01 00:05:00 | 16.95 | 17.44 | 17.56 | 17.50 | 16.83 | 16.99 | 10.51 | 13.43 | 10.21 | 12.45 | ... | 347.26 | -13.28 | -37.87 | -4.8 | -0.84 | 2.10 | 1024.69 | 1016.61 | 0.0 | 0.0 |
| 2018-09-01 00:10:00 | 16.96 | 17.42 | 17.56 | 17.51 | 16.83 | 16.96 | 10.65 | 13.54 | 10.14 | 12.40 | ... | 346.82 | -13.61 | -35.03 | -4.7 | -2.27 | 2.26 | 1024.64 | 1016.55 | 0.0 | 0.0 |
| 2018-09-01 00:15:00 | 16.96 | 17.39 | 17.55 | 17.50 | 16.84 | 16.93 | 10.52 | 13.38 | 9.94 | 12.24 | ... | 346.18 | -13.35 | -36.05 | -4.7 | -2.03 | 1.30 | 1024.61 | 1016.51 | 0.0 | 0.0 |
| 2018-09-01 00:20:00 | 16.95 | 17.37 | 17.54 | 17.51 | 16.84 | 16.89 | 10.30 | 13.08 | 10.40 | 12.61 | ... | 346.56 | -13.80 | -35.92 | -4.9 | -0.40 | 3.46 | 1024.57 | 1016.48 | 0.0 | 0.0 |
| 2018-09-01 00:25:00 | 16.95 | 17.35 | 17.53 | 17.50 | 16.84 | 16.86 | 10.36 | 13.12 | 10.18 | 12.43 | ... | 346.42 | -13.76 | -41.32 | -4.7 | -1.73 | 1.22 | 1024.55 | 1016.45 | 0.0 | 0.0 |
5 rows × 44 columns
[10]:
url_data_EC_template = (
'https://metdata.reading.ac.uk/ext/dataset/'
'eddy_cov/get_data'
'?token=3bab029493'
'&start_date={start:%Y-%m-%d-%H:%M:%S%z}'
'&end_date={end:%Y-%m-%d-%H:%M:%S%z}'
'&var=WS&var=dir&var=L&var=zL&var=C_CO2&var=cov_uv&var=cov_uw&var=cov_vw&var=ustar&var=Tsonic&var=nSamples&var=q&var=sd_C_CO2&var=sd_Tsonic&var=sd_q&var=sd_u&var=sd_v&var=sd_w&var=F_CO2&var=Q_E&var=Q_H&'
'&missing=NaN&data_format=csv')
list_url_data_EC=[url_data_EC_template.format(start=start,end=end) for start, end in zip(list_start,list_end)]
[ ]:
[22]:
rawdata_EC.head()
[22]:
| TimeStamp | WS | dir | L | zL | C_CO2 | cov_uv | cov_uw | cov_vw | ustar | ... | q | sd_C_CO2 | sd_Tsonic | sd_q | sd_u | sd_v | sd_w | F_CO2 | Q_E | Q_H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | timestamp | m.s-1 | degree | m | dimensionless | mmol.m-3 | m2.s-2 | m2.s-2 | m2.s-2 | m.s-1 | ... | kg.kg-1 | mmol.m-3 | Celsius | kg.kg-1 | m.s-1 | m.s-1 | m-2/3 | umol.m-2.s-1 | W.m-2 | W.m-2 |
| 1 | 2018-09-01 00:30:00 | 0.195 | 202.3 | 4.584 | 0.63269 | NaN | 0.0171 | 0.00236 | 0.0002 | 0.0487 | ... | NaN | NaN | 0.346 | NaN | 0.227 | 0.1765 | 0.0505 | NaN | NaN | -4.236 |
| 2 | 2018-09-01 01:00:00 | 0.1427 | 155.7 | -10.262 | -0.28259 | NaN | -0.018 | 0.00297 | 0.000366 | 0.0547 | ... | NaN | NaN | 0.376 | NaN | 0.176 | 0.2768 | 0.0419 | NaN | NaN | 2.717 |
| 3 | 2018-09-01 01:30:00 | 0.1527 | 264.8 | 0.834 | 3.47569 | 0.000671 | -0.00245 | 0.000465 | -2.65e-06 | 0.0216 | ... | NaN | 1.16e-05 | 0.309 | NaN | 0.129 | 0.1478 | 0.0237 | 0.2776 | NaN | -1.995 |
| 4 | 2018-09-01 02:00:00 | 0.1191 | 155.8 | -20.08 | -0.14442 | 0.000701 | -0.00874 | -0.00655 | -0.00253 | 0.0838 | ... | NaN | 1.51e-05 | 0.256 | NaN | 0.334 | 0.2337 | 0.0492 | -9.6545 | NaN | 4.82 |
5 rows × 22 columns
[11]:
rawdata_EC=pd.concat([pd.read_csv(url) for url in list_url_data_EC])
[12]:
data_EC=rawdata_EC.drop_duplicates().T.set_index(0,append=True).T.set_index(('TimeStamp','timestamp'))
[13]:
data_5min.index=data_5min.index.astype(np.datetime64)
[14]:
data_30min=data_5min.resample('30T').mean()
[15]:
data_EC.index=data_EC.index.astype(np.datetime64)
[16]:
data_ana=pd.concat([data_30min,data_EC],axis=1)
[17]:
data_ana.loc[:,['Rn','Q_H','Q_E','G']].plot()
[17]:
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x115b91f98>
[18]:
data_ana.columns.levels[0]
[18]:
Index(['CNR4T', 'C_CO2', 'Dirn10', 'Dirn5', 'F_CO2', 'G', 'L', 'Ldw',
'Ldw(uc)', 'Luw', 'Luw(uc)', 'P', 'Pmsl', 'Q_E', 'Q_H', 'RH', 'Rain',
'Rain_accum_der', 'Rn', 'Sb', 'Sb(csd3)', 'Sd', 'Sdur',
'Sdur_accum_der', 'Sdw', 'Sg', 'Sg_accum_der', 'Suw', 'TSoil10',
'TSoil100', 'TSoil20', 'TSoil30', 'TSoil5', 'TSoil50', 'Tconc', 'Td',
'Tdew_der', 'Tgrass', 'Tsoil', 'Tsonic', 'Tw', 'Twet_der', 'U10',
'U10max_der', 'U10run_der', 'U2run_der', 'U5', 'U5max_der', 'U5run_der',
'VP_der', 'WS', 'cov_uv', 'cov_uw', 'cov_vw', 'dir', 'nSamples', 'q',
'sd_C_CO2', 'sd_Tsonic', 'sd_q', 'sd_u', 'sd_v', 'sd_w', 'ustar', 'zL'],
dtype='object')
[23]:
# data_ana.Q_H.values
data_ana.Q_H.astype(float).plot()
[23]:
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x11858c8d0>
[24]:
data_ana.loc[:,['Rn','Q_H','Q_E','G']].astype(float).plot()
[24]:
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x1187b2b38>
[29]:
data_ana.index
[29]:
DatetimeIndex(['2018-09-01 00:00:00', '2018-09-01 00:30:00',
'2018-09-01 01:00:00', '2018-09-01 01:30:00',
'2018-09-01 02:00:00', '2018-09-01 02:30:00',
'2018-09-01 03:00:00', '2018-09-01 03:30:00',
'2018-09-01 04:00:00', '2018-09-01 04:30:00',
...
'2018-09-30 19:30:00', '2018-09-30 20:00:00',
'2018-09-30 20:30:00', '2018-09-30 21:00:00',
'2018-09-30 21:30:00', '2018-09-30 22:00:00',
'2018-09-30 22:30:00', '2018-09-30 23:00:00',
'2018-09-30 23:30:00', '2018-10-01 00:00:00'],
dtype='datetime64[ns]', name=('TimeStamp', 'timestamp'), length=1441, freq='30T')
[28]:
grp_hr_min.groups
[28]:
{(0, 0): DatetimeIndex(['2018-09-01', '2018-09-02', '2018-09-03', '2018-09-04',
'2018-09-05', '2018-09-06', '2018-09-07', '2018-09-08',
'2018-09-09', '2018-09-10', '2018-09-11', '2018-09-12',
'2018-09-13', '2018-09-14', '2018-09-15', '2018-09-16',
'2018-09-17', '2018-09-18', '2018-09-19', '2018-09-20',
'2018-09-21', '2018-09-22', '2018-09-23', '2018-09-24',
'2018-09-25', '2018-09-26', '2018-09-27', '2018-09-28',
'2018-09-29', '2018-09-30', '2018-10-01'],
dtype='datetime64[ns]', name=('TimeStamp', 'timestamp'), freq='1440T'),
(0, 30): DatetimeIndex(['2018-09-01 00:30:00', '2018-09-02 00:30:00',
'2018-09-03 00:30:00', '2018-09-04 00:30:00',
'2018-09-05 00:30:00', '2018-09-06 00:30:00',
'2018-09-07 00:30:00', '2018-09-08 00:30:00',
'2018-09-09 00:30:00', '2018-09-10 00:30:00',
'2018-09-11 00:30:00', '2018-09-12 00:30:00',
'2018-09-13 00:30:00', '2018-09-14 00:30:00',
'2018-09-15 00:30:00', '2018-09-16 00:30:00',
'2018-09-17 00:30:00', '2018-09-18 00:30:00',
'2018-09-19 00:30:00', '2018-09-20 00:30:00',
'2018-09-21 00:30:00', '2018-09-22 00:30:00',
'2018-09-23 00:30:00', '2018-09-24 00:30:00',
'2018-09-25 00:30:00', '2018-09-26 00:30:00',
'2018-09-27 00:30:00', '2018-09-28 00:30:00',
'2018-09-29 00:30:00', '2018-09-30 00:30:00'],
dtype='datetime64[ns]', name=('TimeStamp', 'timestamp'), freq='1440T'),
(1, 0): DatetimeIndex(['2018-09-01 01:00:00', '2018-09-02 01:00:00',
'2018-09-03 01:00:00', '2018-09-04 01:00:00',
'2018-09-05 01:00:00', '2018-09-06 01:00:00',
'2018-09-07 01:00:00', '2018-09-08 01:00:00',
'2018-09-09 01:00:00', '2018-09-10 01:00:00',
'2018-09-11 01:00:00', '2018-09-12 01:00:00',
'2018-09-13 01:00:00', '2018-09-14 01:00:00',
'2018-09-15 01:00:00', '2018-09-16 01:00:00',
'2018-09-17 01:00:00', '2018-09-18 01:00:00',
'2018-09-19 01:00:00', '2018-09-20 01:00:00',
'2018-09-21 01:00:00', '2018-09-22 01:00:00',
'2018-09-23 01:00:00', '2018-09-24 01:00:00',
'2018-09-25 01:00:00', '2018-09-26 01:00:00',
'2018-09-27 01:00:00', '2018-09-28 01:00:00',
'2018-09-29 01:00:00', '2018-09-30 01:00:00'],
dtype='datetime64[ns]', name=('TimeStamp', 'timestamp'), freq='1440T'),
(1, 30): DatetimeIndex(['2018-09-01 01:30:00', '2018-09-02 01:30:00',
'2018-09-03 01:30:00', '2018-09-04 01:30:00',
'2018-09-05 01:30:00', '2018-09-06 01:30:00',
'2018-09-07 01:30:00', '2018-09-08 01:30:00',
'2018-09-09 01:30:00', '2018-09-10 01:30:00',
'2018-09-11 01:30:00', '2018-09-12 01:30:00',
'2018-09-13 01:30:00', '2018-09-14 01:30:00',
'2018-09-15 01:30:00', '2018-09-16 01:30:00',
'2018-09-17 01:30:00', '2018-09-18 01:30:00',
'2018-09-19 01:30:00', '2018-09-20 01:30:00',
'2018-09-21 01:30:00', '2018-09-22 01:30:00',
'2018-09-23 01:30:00', '2018-09-24 01:30:00',
'2018-09-25 01:30:00', '2018-09-26 01:30:00',
'2018-09-27 01:30:00', '2018-09-28 01:30:00',
'2018-09-29 01:30:00', '2018-09-30 01:30:00'],
dtype='datetime64[ns]', name=('TimeStamp', 'timestamp'), freq='1440T'),
(2, 0): DatetimeIndex(['2018-09-01 02:00:00', '2018-09-02 02:00:00',
'2018-09-03 02:00:00', '2018-09-04 02:00:00',
'2018-09-05 02:00:00', '2018-09-06 02:00:00',
'2018-09-07 02:00:00', '2018-09-08 02:00:00',
'2018-09-09 02:00:00', '2018-09-10 02:00:00',
'2018-09-11 02:00:00', '2018-09-12 02:00:00',
'2018-09-13 02:00:00', '2018-09-14 02:00:00',
'2018-09-15 02:00:00', '2018-09-16 02:00:00',
'2018-09-17 02:00:00', '2018-09-18 02:00:00',
'2018-09-19 02:00:00', '2018-09-20 02:00:00',
'2018-09-21 02:00:00', '2018-09-22 02:00:00',
'2018-09-23 02:00:00', '2018-09-24 02:00:00',
'2018-09-25 02:00:00', '2018-09-26 02:00:00',
'2018-09-27 02:00:00', '2018-09-28 02:00:00',
'2018-09-29 02:00:00', '2018-09-30 02:00:00'],
dtype='datetime64[ns]', name=('TimeStamp', 'timestamp'), freq='1440T'),
(2, 30): DatetimeIndex(['2018-09-01 02:30:00', '2018-09-02 02:30:00',
'2018-09-03 02:30:00', '2018-09-04 02:30:00',
'2018-09-05 02:30:00', '2018-09-06 02:30:00',
'2018-09-07 02:30:00', '2018-09-08 02:30:00',
'2018-09-09 02:30:00', '2018-09-10 02:30:00',
'2018-09-11 02:30:00', '2018-09-12 02:30:00',
'2018-09-13 02:30:00', '2018-09-14 02:30:00',
'2018-09-15 02:30:00', '2018-09-16 02:30:00',
'2018-09-17 02:30:00', '2018-09-18 02:30:00',
'2018-09-19 02:30:00', '2018-09-20 02:30:00',
'2018-09-21 02:30:00', '2018-09-22 02:30:00',
'2018-09-23 02:30:00', '2018-09-24 02:30:00',
'2018-09-25 02:30:00', '2018-09-26 02:30:00',
'2018-09-27 02:30:00', '2018-09-28 02:30:00',
'2018-09-29 02:30:00', '2018-09-30 02:30:00'],
dtype='datetime64[ns]', name=('TimeStamp', 'timestamp'), freq='1440T'),
(3, 0): DatetimeIndex(['2018-09-01 03:00:00', '2018-09-02 03:00:00',
'2018-09-03 03:00:00', '2018-09-04 03:00:00',
'2018-09-05 03:00:00', '2018-09-06 03:00:00',
'2018-09-07 03:00:00', '2018-09-08 03:00:00',
'2018-09-09 03:00:00', '2018-09-10 03:00:00',
'2018-09-11 03:00:00', '2018-09-12 03:00:00',
'2018-09-13 03:00:00', '2018-09-14 03:00:00',
'2018-09-15 03:00:00', '2018-09-16 03:00:00',
'2018-09-17 03:00:00', '2018-09-18 03:00:00',
'2018-09-19 03:00:00', '2018-09-20 03:00:00',
'2018-09-21 03:00:00', '2018-09-22 03:00:00',
'2018-09-23 03:00:00', '2018-09-24 03:00:00',
'2018-09-25 03:00:00', '2018-09-26 03:00:00',
'2018-09-27 03:00:00', '2018-09-28 03:00:00',
'2018-09-29 03:00:00', '2018-09-30 03:00:00'],
dtype='datetime64[ns]', name=('TimeStamp', 'timestamp'), freq='1440T'),
(3, 30): DatetimeIndex(['2018-09-01 03:30:00', '2018-09-02 03:30:00',
'2018-09-03 03:30:00', '2018-09-04 03:30:00',
'2018-09-05 03:30:00', '2018-09-06 03:30:00',
'2018-09-07 03:30:00', '2018-09-08 03:30:00',
'2018-09-09 03:30:00', '2018-09-10 03:30:00',
'2018-09-11 03:30:00', '2018-09-12 03:30:00',
'2018-09-13 03:30:00', '2018-09-14 03:30:00',
'2018-09-15 03:30:00', '2018-09-16 03:30:00',
'2018-09-17 03:30:00', '2018-09-18 03:30:00',
'2018-09-19 03:30:00', '2018-09-20 03:30:00',
'2018-09-21 03:30:00', '2018-09-22 03:30:00',
'2018-09-23 03:30:00', '2018-09-24 03:30:00',
'2018-09-25 03:30:00', '2018-09-26 03:30:00',
'2018-09-27 03:30:00', '2018-09-28 03:30:00',
'2018-09-29 03:30:00', '2018-09-30 03:30:00'],
dtype='datetime64[ns]', name=('TimeStamp', 'timestamp'), freq='1440T'),
(4, 0): DatetimeIndex(['2018-09-01 04:00:00', '2018-09-02 04:00:00',
'2018-09-03 04:00:00', '2018-09-04 04:00:00',
'2018-09-05 04:00:00', '2018-09-06 04:00:00',
'2018-09-07 04:00:00', '2018-09-08 04:00:00',
'2018-09-09 04:00:00', '2018-09-10 04:00:00',
'2018-09-11 04:00:00', '2018-09-12 04:00:00',
'2018-09-13 04:00:00', '2018-09-14 04:00:00',
'2018-09-15 04:00:00', '2018-09-16 04:00:00',
'2018-09-17 04:00:00', '2018-09-18 04:00:00',
'2018-09-19 04:00:00', '2018-09-20 04:00:00',
'2018-09-21 04:00:00', '2018-09-22 04:00:00',
'2018-09-23 04:00:00', '2018-09-24 04:00:00',
'2018-09-25 04:00:00', '2018-09-26 04:00:00',
'2018-09-27 04:00:00', '2018-09-28 04:00:00',
'2018-09-29 04:00:00', '2018-09-30 04:00:00'],
dtype='datetime64[ns]', name=('TimeStamp', 'timestamp'), freq='1440T'),
(4, 30): DatetimeIndex(['2018-09-01 04:30:00', '2018-09-02 04:30:00',
'2018-09-03 04:30:00', '2018-09-04 04:30:00',
'2018-09-05 04:30:00', '2018-09-06 04:30:00',
'2018-09-07 04:30:00', '2018-09-08 04:30:00',
'2018-09-09 04:30:00', '2018-09-10 04:30:00',
'2018-09-11 04:30:00', '2018-09-12 04:30:00',
'2018-09-13 04:30:00', '2018-09-14 04:30:00',
'2018-09-15 04:30:00', '2018-09-16 04:30:00',
'2018-09-17 04:30:00', '2018-09-18 04:30:00',
'2018-09-19 04:30:00', '2018-09-20 04:30:00',
'2018-09-21 04:30:00', '2018-09-22 04:30:00',
'2018-09-23 04:30:00', '2018-09-24 04:30:00',
'2018-09-25 04:30:00', '2018-09-26 04:30:00',
'2018-09-27 04:30:00', '2018-09-28 04:30:00',
'2018-09-29 04:30:00', '2018-09-30 04:30:00'],
dtype='datetime64[ns]', name=('TimeStamp', 'timestamp'), freq='1440T'),
(5, 0): DatetimeIndex(['2018-09-01 05:00:00', '2018-09-02 05:00:00',
'2018-09-03 05:00:00', '2018-09-04 05:00:00',
'2018-09-05 05:00:00', '2018-09-06 05:00:00',
'2018-09-07 05:00:00', '2018-09-08 05:00:00',
'2018-09-09 05:00:00', '2018-09-10 05:00:00',
'2018-09-11 05:00:00', '2018-09-12 05:00:00',
'2018-09-13 05:00:00', '2018-09-14 05:00:00',
'2018-09-15 05:00:00', '2018-09-16 05:00:00',
'2018-09-17 05:00:00', '2018-09-18 05:00:00',
'2018-09-19 05:00:00', '2018-09-20 05:00:00',
'2018-09-21 05:00:00', '2018-09-22 05:00:00',
'2018-09-23 05:00:00', '2018-09-24 05:00:00',
'2018-09-25 05:00:00', '2018-09-26 05:00:00',
'2018-09-27 05:00:00', '2018-09-28 05:00:00',
'2018-09-29 05:00:00', '2018-09-30 05:00:00'],
dtype='datetime64[ns]', name=('TimeStamp', 'timestamp'), freq='1440T'),
(5, 30): DatetimeIndex(['2018-09-01 05:30:00', '2018-09-02 05:30:00',
'2018-09-03 05:30:00', '2018-09-04 05:30:00',
'2018-09-05 05:30:00', '2018-09-06 05:30:00',
'2018-09-07 05:30:00', '2018-09-08 05:30:00',
'2018-09-09 05:30:00', '2018-09-10 05:30:00',
'2018-09-11 05:30:00', '2018-09-12 05:30:00',
'2018-09-13 05:30:00', '2018-09-14 05:30:00',
'2018-09-15 05:30:00', '2018-09-16 05:30:00',
'2018-09-17 05:30:00', '2018-09-18 05:30:00',
'2018-09-19 05:30:00', '2018-09-20 05:30:00',
'2018-09-21 05:30:00', '2018-09-22 05:30:00',
'2018-09-23 05:30:00', '2018-09-24 05:30:00',
'2018-09-25 05:30:00', '2018-09-26 05:30:00',
'2018-09-27 05:30:00', '2018-09-28 05:30:00',
'2018-09-29 05:30:00', '2018-09-30 05:30:00'],
dtype='datetime64[ns]', name=('TimeStamp', 'timestamp'), freq='1440T'),
(6, 0): DatetimeIndex(['2018-09-01 06:00:00', '2018-09-02 06:00:00',
'2018-09-03 06:00:00', '2018-09-04 06:00:00',
'2018-09-05 06:00:00', '2018-09-06 06:00:00',
'2018-09-07 06:00:00', '2018-09-08 06:00:00',
'2018-09-09 06:00:00', '2018-09-10 06:00:00',
'2018-09-11 06:00:00', '2018-09-12 06:00:00',
'2018-09-13 06:00:00', '2018-09-14 06:00:00',
'2018-09-15 06:00:00', '2018-09-16 06:00:00',
'2018-09-17 06:00:00', '2018-09-18 06:00:00',
'2018-09-19 06:00:00', '2018-09-20 06:00:00',
'2018-09-21 06:00:00', '2018-09-22 06:00:00',
'2018-09-23 06:00:00', '2018-09-24 06:00:00',
'2018-09-25 06:00:00', '2018-09-26 06:00:00',
'2018-09-27 06:00:00', '2018-09-28 06:00:00',
'2018-09-29 06:00:00', '2018-09-30 06:00:00'],
dtype='datetime64[ns]', name=('TimeStamp', 'timestamp'), freq='1440T'),
(6, 30): DatetimeIndex(['2018-09-01 06:30:00', '2018-09-02 06:30:00',
'2018-09-03 06:30:00', '2018-09-04 06:30:00',
'2018-09-05 06:30:00', '2018-09-06 06:30:00',
'2018-09-07 06:30:00', '2018-09-08 06:30:00',
'2018-09-09 06:30:00', '2018-09-10 06:30:00',
'2018-09-11 06:30:00', '2018-09-12 06:30:00',
'2018-09-13 06:30:00', '2018-09-14 06:30:00',
'2018-09-15 06:30:00', '2018-09-16 06:30:00',
'2018-09-17 06:30:00', '2018-09-18 06:30:00',
'2018-09-19 06:30:00', '2018-09-20 06:30:00',
'2018-09-21 06:30:00', '2018-09-22 06:30:00',
'2018-09-23 06:30:00', '2018-09-24 06:30:00',
'2018-09-25 06:30:00', '2018-09-26 06:30:00',
'2018-09-27 06:30:00', '2018-09-28 06:30:00',
'2018-09-29 06:30:00', '2018-09-30 06:30:00'],
dtype='datetime64[ns]', name=('TimeStamp', 'timestamp'), freq='1440T'),
(7, 0): DatetimeIndex(['2018-09-01 07:00:00', '2018-09-02 07:00:00',
'2018-09-03 07:00:00', '2018-09-04 07:00:00',
'2018-09-05 07:00:00', '2018-09-06 07:00:00',
'2018-09-07 07:00:00', '2018-09-08 07:00:00',
'2018-09-09 07:00:00', '2018-09-10 07:00:00',
'2018-09-11 07:00:00', '2018-09-12 07:00:00',
'2018-09-13 07:00:00', '2018-09-14 07:00:00',
'2018-09-15 07:00:00', '2018-09-16 07:00:00',
'2018-09-17 07:00:00', '2018-09-18 07:00:00',
'2018-09-19 07:00:00', '2018-09-20 07:00:00',
'2018-09-21 07:00:00', '2018-09-22 07:00:00',
'2018-09-23 07:00:00', '2018-09-24 07:00:00',
'2018-09-25 07:00:00', '2018-09-26 07:00:00',
'2018-09-27 07:00:00', '2018-09-28 07:00:00',
'2018-09-29 07:00:00', '2018-09-30 07:00:00'],
dtype='datetime64[ns]', name=('TimeStamp', 'timestamp'), freq='1440T'),
(7, 30): DatetimeIndex(['2018-09-01 07:30:00', '2018-09-02 07:30:00',
'2018-09-03 07:30:00', '2018-09-04 07:30:00',
'2018-09-05 07:30:00', '2018-09-06 07:30:00',
'2018-09-07 07:30:00', '2018-09-08 07:30:00',
'2018-09-09 07:30:00', '2018-09-10 07:30:00',
'2018-09-11 07:30:00', '2018-09-12 07:30:00',
'2018-09-13 07:30:00', '2018-09-14 07:30:00',
'2018-09-15 07:30:00', '2018-09-16 07:30:00',
'2018-09-17 07:30:00', '2018-09-18 07:30:00',
'2018-09-19 07:30:00', '2018-09-20 07:30:00',
'2018-09-21 07:30:00', '2018-09-22 07:30:00',
'2018-09-23 07:30:00', '2018-09-24 07:30:00',
'2018-09-25 07:30:00', '2018-09-26 07:30:00',
'2018-09-27 07:30:00', '2018-09-28 07:30:00',
'2018-09-29 07:30:00', '2018-09-30 07:30:00'],
dtype='datetime64[ns]', name=('TimeStamp', 'timestamp'), freq='1440T'),
(8, 0): DatetimeIndex(['2018-09-01 08:00:00', '2018-09-02 08:00:00',
'2018-09-03 08:00:00', '2018-09-04 08:00:00',
'2018-09-05 08:00:00', '2018-09-06 08:00:00',
'2018-09-07 08:00:00', '2018-09-08 08:00:00',
'2018-09-09 08:00:00', '2018-09-10 08:00:00',
'2018-09-11 08:00:00', '2018-09-12 08:00:00',
'2018-09-13 08:00:00', '2018-09-14 08:00:00',
'2018-09-15 08:00:00', '2018-09-16 08:00:00',
'2018-09-17 08:00:00', '2018-09-18 08:00:00',
'2018-09-19 08:00:00', '2018-09-20 08:00:00',
'2018-09-21 08:00:00', '2018-09-22 08:00:00',
'2018-09-23 08:00:00', '2018-09-24 08:00:00',
'2018-09-25 08:00:00', '2018-09-26 08:00:00',
'2018-09-27 08:00:00', '2018-09-28 08:00:00',
'2018-09-29 08:00:00', '2018-09-30 08:00:00'],
dtype='datetime64[ns]', name=('TimeStamp', 'timestamp'), freq='1440T'),
(8, 30): DatetimeIndex(['2018-09-01 08:30:00', '2018-09-02 08:30:00',
'2018-09-03 08:30:00', '2018-09-04 08:30:00',
'2018-09-05 08:30:00', '2018-09-06 08:30:00',
'2018-09-07 08:30:00', '2018-09-08 08:30:00',
'2018-09-09 08:30:00', '2018-09-10 08:30:00',
'2018-09-11 08:30:00', '2018-09-12 08:30:00',
'2018-09-13 08:30:00', '2018-09-14 08:30:00',
'2018-09-15 08:30:00', '2018-09-16 08:30:00',
'2018-09-17 08:30:00', '2018-09-18 08:30:00',
'2018-09-19 08:30:00', '2018-09-20 08:30:00',
'2018-09-21 08:30:00', '2018-09-22 08:30:00',
'2018-09-23 08:30:00', '2018-09-24 08:30:00',
'2018-09-25 08:30:00', '2018-09-26 08:30:00',
'2018-09-27 08:30:00', '2018-09-28 08:30:00',
'2018-09-29 08:30:00', '2018-09-30 08:30:00'],
dtype='datetime64[ns]', name=('TimeStamp', 'timestamp'), freq='1440T'),
(9, 0): DatetimeIndex(['2018-09-01 09:00:00', '2018-09-02 09:00:00',
'2018-09-03 09:00:00', '2018-09-04 09:00:00',
'2018-09-05 09:00:00', '2018-09-06 09:00:00',
'2018-09-07 09:00:00', '2018-09-08 09:00:00',
'2018-09-09 09:00:00', '2018-09-10 09:00:00',
'2018-09-11 09:00:00', '2018-09-12 09:00:00',
